根據《2021年度樂(lè )清市事業(yè)單位第二次引進(jìn)高層次緊缺人才公告》精神,現將參加面談遴選入圍面試人員的名單和成績(jì)公布如下:
序號 | 報考單位 | 報考崗位代碼 | 需求計劃數 | 姓名 | 面談成績(jì) | 是否入圍面試 |
1 | 樂(lè )清市信訪(fǎng)聯(lián)合接待中心 | 101 | 1 | 錢(qián)燕雷 | 78.80 | 是 |
2 | 樂(lè )清市信訪(fǎng)聯(lián)合接待中心 | 101 | 蔡仁濂 | 78.30 | 是 | |
3 | 樂(lè )清市社會(huì )矛盾糾紛調處化解中心 | 201 | 1 | 蔡成豐 | 82.60 | 是 |
4 | 樂(lè )清市社會(huì )矛盾糾紛調處化解中心 | 201 | 張珍 | 78.42 | 是 | |
5 | 樂(lè )清市社會(huì )矛盾糾紛調處化解中心 | 201 | 林卓棟 | 77.72 | 是 | |
6 | 樂(lè )清市公共資源交易中心 | 401 | 1 | 董程鋒 | 84.20 | 是 |
7 | 樂(lè )清市公共資源交易中心 | 401 | 葛雪艷 | 83.60 | 是 | |
8 | 樂(lè )清市公共資源交易中心 | 401 | 周旭曉 | 83.40 | 是 | |
9 | 樂(lè )清市發(fā)展和改革綜合服務(wù)中心 | 402 | 1 | 陳萍萍 | 86.60 | 是 |
10 | 樂(lè )清市發(fā)展和改革綜合服務(wù)中心 | 402 | 陳紫楊 | 79.00 | 是 | |
11 | 樂(lè )清市發(fā)展和改革綜合服務(wù)中心 | 402 | 王巧微 | 77.40 | 是 | |
12 | 樂(lè )清市民營(yíng)經(jīng)濟促進(jìn)中心 | 501 | 1 | 張明霞 | 87.42 | 是 |
13 | 樂(lè )清市民營(yíng)經(jīng)濟促進(jìn)中心 | 501 | 劉寒梅 | 86.92 | 是 | |
14 | 樂(lè )清市民營(yíng)經(jīng)濟促進(jìn)中心 | 501 | 謝斌 | 86.36 | 是 | |
15 | 樂(lè )清市社會(huì )大救助服務(wù)中心 | 602 | 1 | 張雨航 | 84.40 | 是 |
16 | 樂(lè )清市自然資源綜合服務(wù)中心 | 701 | 1 | 鄭好 | 78 | 是 |
17 | 樂(lè )清市自然資源綜合服務(wù)中心 | 702 | 1 | 李偉偉 | 78.02 | 是 |
18 | 樂(lè )清市交通運輸服務(wù)保障中心 | 801 | 1 | 茍蘭榮 | 82.06 | 是 |
19 | 樂(lè )清市水利建設和管理中心 | 901 | 4 | 林成鋒 | 75.40 | 是 |
20 | 樂(lè )清市水利建設和管理中心 | 903 | 1 | 張敩丹 | 85.54 | 是 |
21 | 樂(lè )清市農業(yè)農村發(fā)展中心 | 1001 | 1 | 陳夢(mèng)楠 | 82.40 | 是 |
22 | 樂(lè )清市農業(yè)農村發(fā)展中心 | 1001 | 南方 | 82.40 | 是 | |
23 | 樂(lè )清市農業(yè)農村發(fā)展中心 | 1001 | 黃昕晰 | 80.20 | 是 | |
24 | 樂(lè )清市農業(yè)農村發(fā)展中心 | 1002 | 1 | 傅建校 | 86.60 | 是 |
25 | 樂(lè )清市文化遺產(chǎn)保護中心 | 1101 | 1 | 崔何 | 80.80 | 是 |
26 | 樂(lè )清市文化遺產(chǎn)保護中心 | 1101 | 林美智子 | 79.20 | 是 | |
27 | 樂(lè )清市文化遺產(chǎn)保護中心 | 1101 | 朱亦舟 | 77.20 | 是 | |
28 | 樂(lè )清市中雁蕩山景區管理所 | 1102 | 1 | 姚欣言 | 87.40 | 是 |
29 | 樂(lè )清市中雁蕩山景區管理所 | 1102 | 陳佳佳 | 86.90 | 是 | |
30 | 樂(lè )清市中雁蕩山景區管理所 | 1102 | 張玲麗 | 85.90 | 是 | |
31 | 樂(lè )清市中雁蕩山景區管理所 | 1103 | 1 | 石磊 | 79.76 | 是 |
32 | 樂(lè )清市中雁蕩山景區管理所 | 1103 | 謝狄豪 | 79.28 | 是 | |
33 | 樂(lè )清市退役軍人服務(wù)中心 | 1201 | 1 | 王阿潔 | 85.02 | 是 |
34 | 樂(lè )清市審計服務(wù)中心 | 1301 | 1 | 王珍 | 77.72 | 是 |
35 | 樂(lè )清灣港區工程技術(shù)管理服務(wù)中心 | 1401 | 1 | 鄭攀攀 | 81.54 | 是 |
36 | 樂(lè )清灣港區工程技術(shù)管理服務(wù)中心 | 1402 | 1 | 楊遠程 | 83.72 | 是 |
37 | 樂(lè )清灣港區工程技術(shù)管理服務(wù)中心 | 1402 | 盧希 | 83.58 | 是 | |
38 | 樂(lè )清灣港區工程技術(shù)管理服務(wù)中心 | 1402 | 潘曉麗 | 82.22 | 是 | |
39 | 樂(lè )清市園林綠化管理所 | 1501 | 2 | 吳佳杰 | 88.94 | 是 |
40 | 樂(lè )清市園林綠化管理所 | 1501 | 張峰 | 82.50 | 是 | |
41 | 樂(lè )清市園林綠化管理所 | 1501 | 王章芬 | 79.50 | 是 | |
42 | 樂(lè )清市投資項目審批代辦服務(wù)中心 | 1601 | 1 | 王昱颯 | 86.80 | 是 |
43 | 樂(lè )清市投資項目審批代辦服務(wù)中心 | 1601 | 胡馨月 | 83.00 | 是 | |
44 | 樂(lè )清市投資項目審批代辦服務(wù)中心 | 1601 | 鄭遙 | 82.60 | 是 | |
45 | 樂(lè )清市城南街道綜合事業(yè)服務(wù)中心 | 1801 | 1 | 林京京 | 83.60 | 是 |
46 | 樂(lè )清市石帆街道綜合事業(yè)服務(wù)中心 | 1901 | 1 | 楊淳淳 | 89.60 | 是 |
47 | 樂(lè )清市石帆街道綜合事業(yè)服務(wù)中心 | 1901 | 陳亦娜 | 87.20 | 是 | |
48 | 樂(lè )清市石帆街道綜合事業(yè)服務(wù)中心 | 1901 | 林名亨 | 86.80 | 是 | |
49 | 樂(lè )清市天成街道綜合事業(yè)服務(wù)中心 | 2001 | 1 | 陳天 | 86.98 | 是 |
50 | 樂(lè )清市天成街道綜合事業(yè)服務(wù)中心 | 2001 | 楊光安 | 85.30 | 是 | |
51 | 樂(lè )清市天成街道綜合事業(yè)服務(wù)中心 | 2001 | 楊青青 | 81.66 | 是 | |
52 |
COPYRIGHT ?2001-2022 m.qhzyxc.cn all Rights Reserved 樂(lè )清官方人才網(wǎng)
浙ICP備05054759號-1
地址:樂(lè )清市城南街道翔云西路199號 樂(lè )清市人才有限公司 EMAIL:yqrcyxgs@163.com Powered by PHPYun. |