根據《樂(lè )清市國有投資有限公司關(guān)于公開(kāi)招考工作人員公告》精神,現將樂(lè )清市國有投資有限公司2022年公開(kāi)招考工作人員(財務(wù)管理崗)技能測試成績(jì)及入圍體檢人員予以公布:
準考證號 | 專(zhuān)業(yè)能力測試成績(jì) | 寫(xiě)作能力測試成績(jì) | 總成績(jì) | 是否入圍體檢 |
02202010101 | 89.00 | 64.50 | 84.10 | 否 |
02202010102 | 79.80 | 66.00 | 77.04 | 否 |
02202010103 | 85.80 | 82.00 | 85.04 | 是 |
02202010104 | 76.60 | 63.00 | 73.88 | 否 |
02202010105 | 88.40 | 71.00 | 84.92 | 否 |
02202010106 | 87.80 | 63.50 | 82.94 | 否 |
02202010107 | 83.80 | 67.00 | 80.44 | 否 |
02202010108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 |
02202010109 | 78.00 | 78.50 | 78.10 | 否 |
COPYRIGHT ?2001-2022 m.qhzyxc.cn all Rights Reserved 樂(lè )清官方人才網(wǎng) 浙ICP備05054759號-1
地址:樂(lè )清市城南街道翔云西路199號 樂(lè )清市人才有限公司 EMAIL:yqrcyxgs@163.com
Powered by PHPYun.