序號 | 單位 | 崗位 | 名額 | 性別 | 基本要求 | |
1 | 辦公室 | 檔案室 | 4 | 不限 |
1.較熟悉office操作; 2.男性領(lǐng)取駕駛證滿(mǎn)三周年者優(yōu)先。 |
|
2 | 出入境管理大隊 | 普通協(xié)警 | 2 | 不限 | 1、有一定文字書(shū)寫(xiě)能力;2、擅長(cháng)計算機日常維護工作。 | |
3 | 新居民管理大隊 | 內勤 | 1 | 女 | 熟悉計算機辦公軟件,有一定文字功底。 | |
4 | 特巡警大隊 | 巡防隊員 | 30 | 男 | 1、退伍軍人優(yōu)先 2、體能優(yōu)異者優(yōu)先 | |
5 | 刑事偵查大隊 | 便衣隊員 | 4 | 男 | 有駕駛證、退伍軍人優(yōu)先 | |
6 | 交警大隊 | 市區中隊 | 12 | 男 | 無(wú) | |
柳市中隊 | 1 | |||||
北白象中隊 | 1 | |||||
虹橋中隊 | 2 | |||||
清江中隊 | 2 | |||||
白石中隊 | 1 | |||||
車(chē)管所 | 2 | |||||
事故處理中隊 | 2 | |||||
秩序中隊 | 1 | |||||
機動(dòng)中隊 | 1 | |||||
非機所 | 1 | |||||
7 | 看守所 | 男巡控 | 1 | 男 |
退伍軍人優(yōu)先錄取。 |
|
信息采集 | 1 | 男 | ||||
女巡控 | 3 | 女 | ||||
倉管 | 1 | 男 | ||||
留置監察 | 3 | 男 | ||||
8 | 樂(lè )成派出所 | 派出所協(xié)警 | 20 | 不限 | 有駕駛證、退伍軍人、懂計算機優(yōu)先 | |
9 | 柳市分局 | 派出所協(xié)警 | 29 | 男 | 退伍軍人、有駕駛證、會(huì )熟練操作計算機者優(yōu)先 | |
10 | 北白象派出所 | 派出所協(xié)警 | 6 | 男 | 有駕駛證、退伍軍人優(yōu)先 | |
11 | 虹橋派出所 | 派出所協(xié)警 | 20 | 男 | 有駕駛證、退伍軍人優(yōu)先 | |
12 | 石帆派出所 | 接處警 | 3 | 男 | 無(wú) | |
13 | 白石派出所 | 派出所協(xié)警 | 3 | 男 | 有駕駛證、退伍軍人優(yōu)先 | |
內勤 | 2 | 女 | 有一定文字功底 | |||
14 | 七里港派出所 | 派出所協(xié)警 | 4 | 男 | 有駕駛證、退伍軍人優(yōu)先 | |
內勤 | 1 | 女 | 有一定文字功底 | |||
15 | 南岳派出所 | 派出所協(xié)警 | 1 | 男 | 無(wú) | |
16 | 翁垟派出所 | 派出所協(xié)警 | 2 | 男 | 有駕駛證、退伍軍人優(yōu)先 | |
17 | 雁蕩山分局 | 接處警 | 1 | 男 | 年齡在25周歲以?xún)?/td> | |
18 | 大荊派出所 | 派出所協(xié)警 | 2 | 男 | 大荊本地人 | |
19 | 磐石派出所 | 派出所協(xié)警 | 3 | 男 | 無(wú) | |
20 | 湖霧派出所 | 巡邏協(xié)警 | 2 | 男 | 有駕駛證、退伍軍人優(yōu)先 | |
21 | 象陽(yáng)派出所 | 派出所協(xié)警 | 1 | 男 | 有駕駛證,有駕駛經(jīng)驗優(yōu)先 | |
22 | 蒲岐邊防所 | 派出所協(xié)警 | 7 | 男 | 有駕駛證、退伍軍人優(yōu)先 |
COPYRIGHT ?2001-2022 m.qhzyxc.cn all Rights Reserved 樂(lè )清官方人才網(wǎng) 浙ICP備05054759號-1
地址:樂(lè )清市城南街道翔云西路199號 樂(lè )清市人才有限公司 EMAIL:yqrcyxgs@163.com
Powered by PHPYun.