抄送:溫州市人力資源和社會(huì )保障局。 |
樂(lè )清市人力資源和社會(huì )保障局辦公室 2014年7月18日印發(fā) |
職位名稱(chēng) | 年工資(元) | 職位名稱(chēng) | 年工資(元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高位數 | 中位數 | 低位數 | 高位數 | 中位數 | 低位數 | ||
企業(yè)經(jīng)理(廠(chǎng)長(cháng)) | 297562 | 87554 | 42288 | 經(jīng)濟計劃人員 | 99500 | 46516 | 24232 |
黨委書(shū)記 | 245468 | 93369 | 37664 | 行政業(yè)務(wù)人員 | 72436 | 37556 | 28373 |
工會(huì )主席 | 195171 | 78601 | 34768 | 秘書(shū) | 77063 | 47006 | 33430 |
生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)經(jīng)理 | 187766 | 71910 | 35442 | 打字員 | 60089 | 32451 | 20234 |
總會(huì )計師 | 199928 | 93597 | 53522 | 進(jìn)出口業(yè)務(wù)員 | 110110 | 94872 | 46192 |
總工程師 | 229471 | 78332 | 68468 | 報關(guān)員 | 68337 | 68245 | 46332 |
企業(yè)董事 | 246154 | 80243 | 39490 | 施工員 | 75046 | 59582 | 30263 |
生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)經(jīng)理 | 187677 | 69818 | 33812 | 物業(yè)管理員 | 74913 | 42703 | 28611 |
財務(wù)經(jīng)理 | 167578 | 73221 | 30805 | 廣告設計人員 | 84957 | 48017 | 34051 |
行政經(jīng)理 | 137375 | 67873 | 32502 | 產(chǎn)品設計員 | 140074 | 79756 | 42723 |
人事經(jīng)理 | 152255 | 73823 | 34086 | 質(zhì)量管理員 | 96503 | 49240 | 34501 |
銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理 | 164012 | 78443 | 23889 | 檢驗員 | 77593 | 37822 | 29374 |
采購經(jīng)理 | 123570 | 53420 | 32118 | 車(chē)間調度員 | 67445 | 42123 | 24671 |
辦公室主任 | 136785 | 60269 | 33311 | 服裝設計人員 | 80896 | 47455 | 33425 |
建筑工程項目經(jīng)理 | 124447 | 79304 | 38009 | 消防人員 | 82600 | 35836 | 21963 |
生產(chǎn)管理人員 | 119127 | 78486 | 39986 | 保安員 | 70174 | 39554 | 20521 |
物資管理部門(mén)經(jīng)理 | 117111 | 66651 | 32474 | 話(huà)務(wù)員 | 59410 | 34812 | 20112 |
進(jìn)出口業(yè)務(wù)部經(jīng)理 | 242370 | 67543 | 38466 | 購銷(xiāo)人員 | 70628 | 43039 | 19555 |
儀器儀表工程技術(shù)人員 | 58789 | 39362 | 29645 | 營(yíng)業(yè)員 | 36312 | 32407 | 22601 |
設備工程技術(shù)人員 | 81165 | 46734 | 29968 | 收銀員 | 38584 | 36368 | 21197 |
其他機械工程技術(shù)人員 | 71357 | 34812 | 26652 | 客房部經(jīng)理 | 60227 | 29940 | 22710 |
安保部經(jīng)理 | 82424 | 43342 | 23580 | 大堂副理 | 44502 | 35647 | 21513 |
廣告業(yè)務(wù)部經(jīng)理 | 133394 | 63032 | 28682 | 廚師長(cháng) | 123199 | 62339 | 23999 |
產(chǎn)品設計開(kāi)發(fā)部經(jīng)理 | 239101 | 202639 | 163086 | 推銷(xiāo)員 | 83936 | 42331 | 22398 |
餐飲部經(jīng)理 | 130466 | 66905 | 39488 | 采購員 | 66178 | 43698 | 24478 |
商品部主任 | 93128 | 34335 | 22317 | 市場(chǎng)管理員 | 43708 | 28703 | 20584 |
職位名稱(chēng) | 年工資(元) | 職位名稱(chēng) | 年工資(元) | ||||
高位數 | 中位數 | 低位數 | 高位數 | 中位數 | 低位數 | ||
倉庫主任 | 86269 | 39179 | 21995 | 保管員 | 87362 | 31158 | 19722 |
會(huì )計員 | 72872 | 60947 | 36973 | 中餐烹飪人員 | 89656 | 45030 | 21371 |
出納員 | 73618 | 56537 | 35090 | 西餐烹飪人員 | 72911 | 47946 | 22272 |
統計員 | 54948 | 40654 | 31458 | 餐廳服務(wù)員 | 39995 | 24407 | 19381 |
前廳服務(wù)員 | 33948 | 29584 | 19018 | 電子設備裝配調試工 | 44580 | 30138 | 20936 |
金屬軋制人員 | 48468 | 30493 | 20831 | 電子產(chǎn)品維修工 | 57492 | 33441 | 24229 |
化工產(chǎn)品生產(chǎn)工 | 50609 | 28019 | 23020 | 計算機維修工 | 84901 | 49435 | 33496 |
機械制造加工 | 40792 | 33784 | 20469 | 制版印刷人員 | 43759 | 26236 | 21142 |
機械冷加工 | 39640 | 27942 | 21086 | 康樂(lè )服務(wù)員 | 38198 | 29145 | 22372 |
車(chē)工 | 52204 | 39364 | 25025 | 公交(車(chē))售票員 | 30565 | 25428 | 19802 |
銑工 | 49751 | 39242 | 29362 | 長(cháng)途客運駕駛員 | 116197 | 79128 | 51790 |
刨插工 | 50501 | 41733 | 20753 | 汽車(chē)客運服務(wù)員 | 46026 | 34548 | 25057 |
磨工 | 57006 | 41821 | 36269 | 貨運車(chē)駕駛員 | 124425 | 36590 | 21309 |
鉆床工 | 47266 | 32429 | 26491 | 客車(chē)運輸調度員 | 51237 | 36219 | 23135 |
機械熱加工 | 41076 | 32084 | 24309 | 汽車(chē)修理工 | 83351 | 47420 | 23900 |
鑄造工 | 42066 | 33169 | 27436 | 模具制造工 | 57339 | 40451 | 22478 |
鍛造工 | 56871 | 40127 | 30033 | 客房服務(wù)員 | 39259 | 22801 | 19805 |
沖壓工 | 74332 | 34789 | 23235 | 電鍍工 | 52494 | 33833 | 24242 |
焊工 | 54165 | 45425 | 27653 | 機械設備裝配工 | 50188 | 33289 | 22511 |
金屬熱處理工 | 50395 | 41597 | 29526 | 出租車(chē)駕駛員 | 53234 | 41375 | 31933 |
特種加工設備操作工 | 51630 | 39008 | 34590 | 公關(guān)員 | 83738 | 34358 | 21837 |
鍋爐操作工 | 58371 | 43100 | 39025 | 收發(fā)員 | 79770 | 31205 | 24265 |
電切削工 | 45500 | 29046 | 23898 | 制圖員 | 58535 | 40118 | 36601 |
冷作板金加工工 | 52693 | 43397 | 35211 | 工藝美術(shù)專(zhuān)業(yè)人員 | 60532 | 32884 | 24838 |
工件表面處理加工 | 45672 | 31486 | 25157 | 拋光 | 43855 | 31798 | 23877 |
裝配鉗工 | 64143 | 36787 | 29614 | 磨沙帶 | 40173 | 31792 | 24686 |
工具鉗工 | 58172 | 36700 | 29256 | 倉儲人員 | 41535 | 37508 | 22896 |
機修鉗工 | 55346 | 42201 | 28423 | 儲運人員 | 39323 | 27515 | 23720 |
儀器儀表裝配工 | 54681 | 32780 | 26753 | 拌料工 | 41222 | 30628 | 22880 |
機械設備修理工 | 50193 | 39674 | 24648 | 辦公設備維修工 | 34788 | 29131 | 23281 |
職位名稱(chēng) | 年工資(元) | 職位名稱(chēng) | 年工資(元) | ||||
高位數 | 中位數 | 低位數 | 高位數 | 中位數 | 低位數 | ||
儀器儀表修理工 | 57299 | 44416 | 27332 | 保潔員 | 25264 | 22860 | 18188 |
專(zhuān)業(yè)電力設備檢修工 | 62855 | 39083 | 29022 | 橡膠制品生產(chǎn)工 | 48887 | 37480 | 26175 |
維修電工 | 90507 | 52800 | 30735 | 商場(chǎng)經(jīng)理 | 63209 | 43806 | 32632 |
電子器件制造工 | 40895 | 24488 | 23198 | 箱包制作人員 | 41611 | 33699 | 20469 |
電子元件制造工 | 44876 | 27005 | 23921 | 導游 | 48528 | 31284 | 22960 |
美容師 | 92779 | 53137 | 30764 | 其他銀行業(yè)務(wù)人員 | 178583 | 95992 | 45993 |
美發(fā)師 | 105720 | 48934 | 32294 | 保險推銷(xiāo)員 | 128544 | 55869 | 24284 |
西餐服務(wù)員 | 43420 | 27588 | 21247 | 保險理賠員 | 75220 | 45557 | 30113 |
電線(xiàn)電纜生產(chǎn)人員 | 43326 | 27549 | 21195 | 其他保險業(yè)務(wù)人員 | 136579 | 66281 | 27890 |
整料工 | 40077 | 27405 | 24099 | 證券交易員 | 58771 | 31830 | 27240 |
木工 | 60662 | 44840 | 25713 | 證券投資顧問(wèn) | 85303 | 55031 | 31121 |
油漆工 | 57200 | 43194 | 32235 | 室內裝飾設計人員 | 97240 | 50258 | 24423 |
產(chǎn)品包裝工 | 39772 | 28817 | 21645 | 郵政營(yíng)業(yè)員 | 70467 | 46921 | 25724 |
裝配工 | 39310 | 31639 | 21700 | 郵件處理員 | 64352 | 41175 | 23793 |
工程監理員 | 50370 | 33318 | 22822 | 電信業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)員 | 87540 | 45367 | 23258 |
造紙工 | 51466 | 29535 | 21321 | 眼鏡驗光員 | 35862 | 30916 | 22444 |
灌裝操作工 | 41412 | 29530 | 24008 | 打紙漿工 | 38674 | 28005 | 21767 |
釀造操作工 | 40400 | 29518 | 22615 | 卷紙工 | 35990 | 23851 | 21018 |
機動(dòng)車(chē)間操作工 | 39621 | 27494 | 22774 | 造紙工 | 50700 | 29067 | 21003 |
售后服務(wù)人員 | 50010 | 39252 | 24210 | 眼鏡定配工 | 31308 | 24782 | 19994 |
設備管理人員 | 42997 | 32462 | 22609 | 裝飾、裝修 | 55625 | 27320 | 19782 |
數控 | 54808 | 35966 | 23685 | 普工 | 39922 | 34116 | 28232 |
噴塑工 | 45773 | 27126 | 21321 | 機械設計工程技術(shù)人員 | 79743 | 36895 | 27264 |
原料工 | 30659 | 24186 | 21641 | 機械制造工程技術(shù)人員 | 52984 | 39400 | 26521 |
壓制工 | 28865 | 23766 | 21318 | 電子元器件工程技術(shù)人員 | 64163 | 34220 | 25487 |
燒潔工 | 28788 | 21627 | 21342 | 家用電器產(chǎn)品維修工 | 40289 | 29907 | 21476 |
拉絲工 | 30665 | 23232 | 20973 | 電工 | 52788 | 30529 | 23137 |
分絲工 | 27790 | 24232 | 22616 | 公共汽車(chē)駕駛員 | 53048 | 42002 | 32250 |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)人員 | 65236 | 46065 | 34568 | 辦公室文員 | 44072 | 31001 | 27224 |
銀行儲蓄員 | 114580 | 85423 | 38236 |
微信掃一掃分享資訊
相關(guān)推薦
暫無(wú)相關(guān)推薦
熱門(mén)話(huà)題
推薦文章
最新文章
請填寫(xiě)用戶(hù)名
請填寫(xiě)密碼
請填寫(xiě)正確手機號
請填寫(xiě)驗證碼
請填寫(xiě)短信動(dòng)態(tài)碼
COPYRIGHT ?2001-2022 m.qhzyxc.cn all Rights Reserved 樂(lè )清官方人才網(wǎng) 浙ICP備05054759號-1 地址:樂(lè )清市城南街道翔云西路199號 樂(lè )清市人才有限公司 EMAIL:yqrcyxgs@163.com
Powered by PHPYun. |